Trusa de fizica Go Direct – pachet standard
13.687,00 lei fără TVA
Trusa de fizica Go Direct – pachet standard
Trusa este concepută având la bază conceptul Învățare prin descoperire și contine senzorii necesari pentru efectuarea a cel puțin 35 de experimente de fizica din capitolele: mecanică, acustică, optică, electricitate si magnetism.
Conține:
Trusa de fizica Go Direct – pachet standard
Trusa este concepută având la bază conceptul Învățare prin descoperire și contine senzorii necesari pentru efectuarea a cel puțin 35 de experimente de fizica din capitolele: mecanică, acustică, optică, electricitate si magnetism.
Vedeti in tabelul de mai jos Lista experimentelor si descrierea amănunțită a pașilor de parcurs de către profesor dar și de elevi pentru realizare scopului fiecărui experiment fără efort, într-o atmosferă foarte plăcută și atractivă:
Trusa de fizica Go Direct – pachet standard | ||
Lista experimentelor propuse | ||
Experimente | Senzorii necesari | |
1 | Graph Matching | Go Direct® Motion Detector |
2 | Back and Forth Motion | Go Direct® Motion Detector, Dynamics Cart and Track System with Go Direct® Sensor Cart, Springs Set |
3 | Cart on a Ramp | Dynamics Cart and Track System with Go Direct® Sensor Cart |
4 | Determining g on an Incline | Dynamics Cart and Track System with Go Direct® Sensor Cart |
5 | Picket Fence Free Fall | Go Direct® Photogate, Picket Fence |
6 | Ball Toss | Go Direct® Motion Detector |
7 | Bungee Jump Accelerations | Go Direct® Acceleration Sensor |
8A | Projectile Motion (Photogates) | Go Direct® Photogate |
8B | Projectile Motion (Projectile Launcher) | Go Direct® Projectile Launcher, Projectile Stop, Time of Flight Pad, Independence of Motion Accessory |
9 | Newton’s Second Law | Dynamics Cart and Track System with Go Direct® Sensor Cart |
10 | Atwood’s Machine | Go Direct® Photogate, Ultra Pulley Attachment |
11 | Newton’s Third Law | Go Direct® Force and Acceleration Sensor |
12 | Static and Kinetic Friction | Go Direct® Force and Acceleration Sensor, Go Direct® Motion Detector |
13 | Air Resistance | Go Direct® Motion Detector |
14 | Pendulum Periods | Go Direct® Photogate |
15 | Simple Harmonic Motion | Go Direct® Motion Detector, Springs Set |
16 | Energy of a Tossed Ball | Go Direct® Motion Detector |
17 | Energy in Simple Harmonic Motion | Go Direct® Motion Detector, Springs Set |
18 | Momentum, Energy and Collisions | Dynamics Cart and Track System with Go Direct® Sensor Cart |
19 | Impulse and Momentum | Dynamics Cart and Track System with Go Direct® Sensor Cart |
20 | Centripetal Accelerations on a Turntable | Go Direct® Acceleration Sensor |
21 | Accelerations in the Real World | Go Direct® Acceleration Sensor |
22 | Ohm’s Law | Go Direct® Current Probe, Go Direct® Voltage Probe, Extech Digital DC Power Supply, Vernier Circuit Board 2 |
23 | Series and Parallel Circuits | Go Direct® Current Probe, Go Direct® Voltage Probe, Extech Digital DC Power Supply, Vernier Circuit Board 2 |
24 | Capacitors | Go Direct® Voltage Probe, Vernier Circuit Board 2 |
25 | The Magnetic Field in a Coil | Go Direct® 3-Axis Magnetic Field Sensor, Extech Digital DC Power Supply |
26 | The Magnetic Field in a Slinky | Go Direct® 3-Axis Magnetic Field Sensor, Extech Digital DC Power Supply |
27 | Electrical Energy | Go Direct® Current Probe, Go Direct® Voltage Probe, Extech Digital DC Power Supply, Rotary Motion Motor Kit |
28A | Polarization of Light | Go Direct® Light and Color Sensor, Optics Expansion Kit, Polarizer/Analyzer for Optics Expansion Kit, Combination Track/Optics Bench |
28B | Polarization of Light (Rotary Motion Sensor) | Go Direct® Light and Color Sensor, Go Direct® Rotary Motion Sensor, Optics Expansion Kit, Polarizer/Analyzer for Optics Expansion Kit, Dynamics Cart and Track System |
29 | Light, Brightness and Distance | Go Direct® Light and Color Sensor, Optics Expansion Kit, Combination Track/Optics Bench |
30 | Newton’s Law of Cooling | Go Direct® Temperature Probe |
31 | The Magnetic Field of a Permanent Magnet | Go Direct® 3-Axis Magnetic Field Sensor |
32 | Sound Waves and Beats | Go Direct® Sound Sensor |
33 | Speed of Sound | Go Direct® Sound Sensor, Go Direct® Temperature Probe |
34 | Tones, Vowels and Telephones | Go Direct® Sound Sensor |
35 | Mathematics of Music | Go Direct® Sound Sensor |
Livrarea comenzilor
Livrăm în toate localitățile țării.
Costul transportului se va calcula in cazul fiecarei comenzi in funcție de volumul transportat si de destinație.
Termenul de livrare generic este de 4-8 săptămâni, în funcție de produs si de perioada din an in care se comanda.
Termenele de livrare concrete se comunică în momentul contractării produselor.
Mobilierul se livrează fie montat fie parțial montat, Acest lucru este stabilit la contractare.
Produse similare
Kit de lentile pentru optica
Avantaje:
- Kitul de lentile pentru optica Vernier completează sistemul de cărucior profil de rulare si banc optic de la Vernier .
- Destinat pentru a efectua experimente optice, cum ar fi formarea imaginii cu lentile și intensitatea luminii în funcție de distanță.
- Puteți folosi kitul chiar pentru a construi un telescop de bază.
Poarta fotosensibila Go Direct Photogate
Set de 6 casti de realitate virtuala si soft
Sursa de tensiune Extech Digital
Sursă de curent continuu care:
- Generează curent continuu reglabila de la 0-18V la 0-3A intensitate maximă a curentului.
- Furnizează curent constant sau tensiune constantă și are protecție la suprasarcină și scurtcircuit.
- Are bornele de ieșire protejate. Sunt furnizate cabluri de conectare.
Panoul frontal conține afișaje digitale de tensiune și curent, astfel încât nu veți avea nevoie de o măsurare suplimentară într-un experiment tipic. Această sursă de alimentare va funcționa perfect cu activitățile din manualele Vernier pentru laboratorul de fizică sau în experimente de științe care necesită alimentare de curent continuu.